MONOVO マッスルプレス~MUSCLE PRESS~加圧シャツ
材質 | ナイロン 95% / ポリウレタン 5% |
---|---|
製造 | MADE IN CHINA |
着用サイズ |
【Mサイズ】胸囲:88~96cm 身長:165~175cm 【Lサイズ】胸囲:96~104cm 身長:175~185cm |
ご使用上の注意 |
|
MONOVOマッスルプレス タンクトップ
製造 | MADE IN CHINA |
---|---|
メンズ 製品情報 |
|
レディース 製品情報 |
|
ご使用上の注意 |
|
HMBマッスルプレス
名称 | HMBカルシウム含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | HMBカルシウム、還元麦芽糖水飴/ステアリン酸カルシウム、HPC、結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素 |
1商品あたりの内容量 | 72g(180粒×1粒重量400mg) |
栄養成分表示 1日目安6粒(2.4g)あたり | エネルギー7.32kcal、炭水化物1.54g、たんぱく質0g、食塩相当量0.02g、脂質0.13g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日6粒を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご使用上の注意 |
|
MONOVO ARGININE×CITRULLINE MUSCLE PRESS
(アルギニン×シトルリン マッスルプレス)
名称 | L-シトルリン・L-アルギニン含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | L-シトルリン/L-アルギニン、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPC、微粒二酸化ケイ素、セラック、カルナウバロウ |
1商品あたりの内容量 | 108.5g(240粒×1粒重量452mg) |
栄養成分表示 1日目安8粒(3.616g)あたり | エネルギー:13.10kcal、タンパク質:3.06g、脂質:0.10g、炭水化物:0.38g、食塩相当量:0g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日8粒を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご注意 |
|
MONOVO BCAAマッスルプレス
名称 | ロイシン・イソロイシン・バリン含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)/ロイシン、ゼラチン、イソロイシン、バリン、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
内容量 | 120g(240粒×1粒重量500mg) |
栄養成分表示 8粒(4.0g)当たり | エネルギー:15.64kcal 炭水化物:1.06g たんぱく質:2.75g 食塩相当量:0.001g 脂質:0.04g |
お召し上がり方 | 1日8~16粒を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご利用上の注意 |
●疾病治療中の方、及び妊娠授乳中の方は、医師にご相談の上ご利用ください。
●水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取り扱いください。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |